Das Diak:
Preise
Alle Preislisten stehen HIER auch zum Download zur Verfügung!
Preise vollstationäre Pflege
Einzelzimmer:
Pflegestufe 0(G) | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
Pflegesatz pro Tag | 69,67 € | 81,31 € | 95,41 € | 111,47 € |
Pflegesatz mtl.* | 2.090,10 € | 2.439,30 € | 2.862,30 € | 3.344,10 € |
Anteil Pflegekasse | 0,00 € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € |
Eigenanteil mtl.* | 2.090,10 € | 1.416,30 € | 1.583,30 € | 1.834,10 € |
Doppelzimmer:
Pflegestufe 0(G) | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
Pflegesatz pro Tag | 66,71 € | 78,35 € | 92,45 € | 108,51 € |
Pflegesatz mtl.* | 2.001,30 € | 2.350,50 € | 2.773,50 € | 3.255,30 € |
Anteil Pflegekasse | 0,00 € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € |
Eigenanteil mtl.* | 2.001,30 € | 1.327,50 € | 1.494,50 € | 1.705,30 € |
* gerechnet für Monate mit 30 Tagen
Preise für Kurzzeitpflege im Doppelzimmer:
Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegstufe 2 | Pflegestufe 3 | |
Pflege & Betreuung | 34,90 € | 46,54 € | 60,64 € | 76,70 € |
Unterkunft+Verpflegung | 21,51 € | 21,51 € | 21,51 € | 21,51 € |
Investitionskosten | 6,60 € | 6,60 € | 6,60 € | 6,60 € |
Pflegesatz gesamt tgl. | 63,01 € | 74,65 € | 88,75 € | 104,81 € |
Preise für Tagespflege:
Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
Pflegesatz pro Tag | 44,44 € | 56,44 € | 63,44 € |
Anteil Pflegekasse mtl | 420,00 € | 980,00 € | 1.550,00 € |
Über die Zuschüsse der Pflegekasse informieren wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den zukünftigen Hausleiter, Stefan Haberl, unter Tel.-Nr. (0 79 34) 99 58 00. Er freut sich über Ihren Anruf.
Alle Preise sind gültig ab dem 01.01.2012.
Ansprechpartner
Stefan Haberl
Hausleitung
Tel. 07934 - 995 80 22
stefan.haberl@dasdiak.de
Diak-Altenhilfe
Lene-Hofmann-Haus
Wilhelm-Röntgen-Straße 2
97990 Weikersheim
Tel. 0 79 34 - 99 58 00
Fax 0 79 34 - 99 58 015
info.weikersheim@dasdiak.de

